
- 2018 年 1 月 16 日(-11.8%)至 17 日(-13.4%)
- 2018 年 2 月 5 日(-10.3)至 6 日(-19.0%)
- 2022 年 11 月 9 日(-10.1%)至 10 日(-13.5%)
- 2015 年 1 月 13 日(-17.5%)至 14 日(-22.3%)
- 2017 年 3 月 17 日(-11.8%)至 18 日(-10.4%)
- 2015 年 10 月 30 日(-10.5%)至 31 日(-12.9%)
- 2016 年 2 月 16 日(-17.9%)至 17 日(-14.3%)
- 2016 年 6 月 17 日(-24.9%)至 18 日(-27.3%)
- 2018 年 2 月 5 日(-11.4%)至 6 日(-18.0%)
- 2018 年 11 月 20 日(-15.4%)至 21 日(-12.6%)
- 2022 年 11 月 9 日(-15.0%)至 10 日(-17.9%)
